Sepak Bola
Piala Dunia 2026
Piala Dunia 2010
🏆 Spanyol
Tuan rumah
Afrika Selatan
Runner-up
Belanda
Final
1–0 (ET)
Peringkat 3
Jerman
Top skor
Thomas Müller (5)
Jalan ke final
Second Round
- United States
1–2
Ghana - Uruguay
2–1
South Korea - Argentina
3–1
Mexico - Germany
4–1
England - Brazil
3–0
Chile - Netherlands
2–1
Slovakia - Spain
1–0
Portugal - Paraguay
0–0
JapanJapan win 5-3 on penalties
Semifinals
- Uruguay
2–3
Netherlands - Germany
0–1
Spain
3rd-Place Match
- Uruguay
2–3
Germany
Final
- Netherlands
0–1
Spain
Babak lanjutan (format round-robin)
Quarterfinals
- Uruguay
1–1
GhanaUruguay win 4-2 on penalties
- Netherlands
2–1
Brazil - Argentina
0–4
Germany
Klasemen fase grup
Group A
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group B
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Group C
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group D
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Group E
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group F
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Group G
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group H
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
- Advance to the Round of 16