Sepak Bola
Piala Dunia 2026
Piala Dunia 2006
🏆 Italia
Tuan rumah
Jerman
Runner-up
Prancis
Final
1–1 (5–3 p)
Peringkat 3
Jerman
Top skor
Miroslav Klose (5)
Jalan ke final
Second Round
- Germany
2–0
Sweden - Argentina
2–1
Mexico - England
1–0
Ecuador - Portugal
1–0
Netherlands - Italy
1–0
Australia - Switzerland
0–0
Ukraine - Brazil
3–0
Ghana - Spain
1–3
France
Quarterfinals
- Germany
1–1
Argentina - Italy
3–0
Ukraine - England
0–0
Portugal - Brazil
0–1
France
Semifinals
- Germany
0–2
Italy - Portugal
0–1
France
3rd-Place Match
- Germany
3–1
Portugal
Final
- Italy
1–1
France
Klasemen fase grup
Group A
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Group B
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group C
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Group D
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group E
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group F
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Group G
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group H
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
- Advance to the Round of 16