Sepak Bola
Piala Dunia 2026
Piala Dunia 1998
🏆 Prancis
Tuan rumah
Prancis
Runner-up
Brasil
Final
3–0
Peringkat 3
Kroasia
Top skor
Davor Šuker (6)
Jalan ke final
Second Round
- Brazil
4–1
Chile - Italy
1–0
Norway - Nigeria
1–4
Denmark - France
1–0
Paraguay - Germany
2–1
Mexico - Netherlands
2–1
Yugoslavia - Argentina
2–2
England - Romania
0–1
Croatia
Quarterfinals
- Italy
0–0
France - Brazil
3–2
Denmark - Germany
0–3
Croatia - Netherlands
2–1
Argentina
Semifinals
- Brazil
1–1
Netherlands - France
2–1
Croatia
3rd-Place Match
- Netherlands
1–2
Croatia
Final
- Brazil
0–3
France
Klasemen fase grup
Group A
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Group C
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Group D
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Group E
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Group F
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group G
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group H
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |