Sepak Bola
Piala Dunia 2026
Piala Dunia 1986
🏆 Argentina
Tuan rumah
Meksiko
Runner-up
Jerman Barat
Final
3–2
Peringkat 3
Prancis
Top skor
Gary Lineker (6)
Jalan ke final
Second Round
- Soviet Union
3–4
Belgium - Mexico
2–0
Bulgaria - Argentina
1–0
Uruguay - Brazil
4–0
Poland - Morocco
0–1
Germany FR - Italy
0–2
France - Denmark
1–5
Spain - England
3–0
Paraguay
Quarter-finals
- Brazil
1–1
FranceFrance win 4-3 on penalties
- Germany FR
0–0
MexicoGermany FR win 4-1 on penalties
- Argentina
2–1
England - Spain
1–1
BelgiumBelgium win 5-4 on penalties
Semi-finals
- France
0–2
Germany FR - Argentina
2–0
Belgium
Third Place
- France
4–2
Belgium
Final
- Argentina
3–2
Germany FR
Klasemen fase grup
Group A
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Group B
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group C
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group D
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group E
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group F
| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |