
Lahir 10/8/199333 tahun6' 11"279 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 6
- Menit / laga
- 13.3
- Poin / laga
- 5.8
- Rebound / laga
- 7.3
- Assist / laga
- 1.5
- Steal / laga
- 0.2
- Block / laga
- 0.5
- FG%
- 45.7
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 37.5
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 5.8 | 7.3 | 1.5 |
| 2025-26 | 11 | 3.9 | 4.3 | 0.6 |
| 2024-25 | 40 | 7.3 | 7.8 | 0.9 |
| 2023-24 | 79 | 8.4 | 9.0 | 0.5 |
| 2022-23 | 67 | 6.0 | 6.6 | 0.5 |
| 2021-22 | 4 | 3.8 | 3.0 | 0.8 |
| 2020-21 | 5 | 9.0 | 11.0 | 0.0 |
| 2019-20 | 57 | 17.7 | 15.2 | 2.7 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
New York Knicks