
Lahir 10/8/199332 tahun6' 11"279 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 63
- Menit / laga
- 19.5
- Poin / laga
- 6.4
- Rebound / laga
- 8.4
- Assist / laga
- 1.3
- Steal / laga
- 0.6
- Block / laga
- 0.8
- FG%
- 47.2
- 3P%
- 35.6
- FT%
- 63.1
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 11 | 3.9 | 4.3 | 0.6 |
| 2024-25 | 40 | 7.3 | 7.8 | 0.9 |
| 2023-24 | 79 | 8.4 | 9.0 | 0.5 |
| 2022-23 | 67 | 6.0 | 6.6 | 0.5 |
| 2021-22 | 4 | 3.8 | 3.0 | 0.8 |
| 2020-21 | 5 | 9.0 | 11.0 | 0.0 |
| 2019-20 | 57 | 17.7 | 15.2 | 2.7 |
| 2018-19 | 4 | 14.3 | 13.0 | 2.3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
New York Knicks