
Lahir 23/3/199234 tahun6' 2"195 lbs
Statistik · National Basketball Association
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 50 | 24.7 | 4.8 | 4.6 |
| 2023-24 | 22 | 22.1 | 3.7 | 5.1 |
| 2022-23 | 60 | 27.1 | 5.1 | 5.5 |
| 2021-22 | 4 | 21.3 | 5.3 | 5.3 |
| 2020-21 | 9 | 22.7 | 5.8 | 3.4 |
| 2019-20 | 20 | 27.4 | 5.2 | 6.4 |
| 2018-19 | 9 | 21.3 | 4.3 | 7.0 |
| 2017-18 | 60 | 24.4 | 3.8 | 5.1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Dallas Mavericks