
Lahir 22/8/200125 tahun6' 7"180 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 7
- Menit / laga
- 25.1
- Poin / laga
- 14.4
- Rebound / laga
- 3.3
- Assist / laga
- 6.3
- Steal / laga
- 1.9
- Block / laga
- 0.0
- FG%
- 39.3
- 3P%
- 34.5
- FT%
- 73.3
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 7 | 14.4 | 3.3 | 6.3 |
| 2025-26 | 72 | 20.1 | 4.8 | 7.1 |
| 2024-25 | 47 | 25.2 | 4.9 | 7.4 |
| 2023-24 | 22 | 23.9 | 5.1 | 8.0 |
| 2022-23 | 36 | 23.3 | 6.4 | 8.4 |
| 2021-22 | 75 | 20.1 | 6.7 | 7.6 |
| 2020-21 | 51 | 15.7 | 5.9 | 6.1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Minnesota Timberwolves