
Lahir 16/11/200025 tahun6' 6"200 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 3
- Menit / laga
- 17.3
- Poin / laga
- 2.7
- Rebound / laga
- 2.0
- Assist / laga
- 1.3
- Steal / laga
- 0.7
- Block / laga
- 0.3
- FG%
- 42.9
- 3P%
- 25.0
- FT%
- 100.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 | 2.7 | 2.0 | 1.3 |
| 2025-26 | 58 | 4.3 | 1.8 | 0.8 |
| 2024-25 | 68 | 7.4 | 2.5 | 1.6 |
| 2023-24 | 22 | 5.0 | 2.5 | 1.0 |
| 2022-23 | 60 | 9.1 | 3.0 | 1.7 |
| 2021-22 | 16 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| 2020-21 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz