
Lahir 29/9/200026 tahun6' 9"185 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 7
- Menit / laga
- 33.3
- Poin / laga
- 17.3
- Rebound / laga
- 6.0
- Assist / laga
- 3.6
- Steal / laga
- 0.9
- Block / laga
- 0.9
- FG%
- 55.3
- 3P%
- 34.5
- FT%
- 77.8
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 7 | 17.3 | 6.0 | 3.6 |
| 2025-26 | 12 | 16.3 | 5.8 | 2.4 |
| 2024-25 | 15 | 14.7 | 5.6 | 1.5 |
| 2023-24 | 16 | 12.2 | 3.8 | 1.1 |
| 2022-23 | 79 | 12.1 | 3.9 | 1.9 |
| 2021-22 | 6 | 9.3 | 2.8 | 0.7 |
| 2020-21 | 63 | 6.8 | 3.7 | 1.1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Minnesota Timberwolves