
Lahir 23/5/200026 tahun7' 0"220 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 27.3
- Poin / laga
- 8.3
- Rebound / laga
- 6.5
- Assist / laga
- 2.5
- Steal / laga
- 1.0
- Block / laga
- 2.3
- FG%
- 72.2
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 63.6
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 8.3 | 6.5 | 2.5 |
| 2025-26 | 10 | 5.7 | 3.2 | 0.7 |
| 2024-25 | 4 | 1.8 | 2.0 | 0.3 |
| 2023-24 | 4 | 0.3 | 3.0 | 0.3 |
| 2022-23 | 47 | 5.0 | 2.8 | 0.7 |
| 2021-22 | 6 | 5.8 | 2.5 | 0.2 |
| 2020-21 | 60 | 7.5 | 4.3 | 0.6 |
| 2019-20 | 64 | 7.4 | 4.0 | 0.9 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz