
Lahir 26/8/199927 tahun6' 9"264 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 5
- Menit / laga
- 27.2
- Poin / laga
- 17.0
- Rebound / laga
- 8.8
- Assist / laga
- 2.0
- Steal / laga
- 0.4
- Block / laga
- 0.6
- FG%
- 43.0
- 3P%
- 42.9
- FT%
- 50.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 17.0 | 8.8 | 2.0 |
| 2025-26 | 12 | 12.6 | 7.3 | 2.1 |
| 2024-25 | 15 | 10.4 | 4.7 | 1.7 |
| 2023-24 | 16 | 11.1 | 3.7 | 1.0 |
| 2022-23 | 68 | 11.5 | 4.9 | 1.1 |
| 2021-22 | 5 | 4.8 | 2.8 | 0.0 |
| 2020-21 | 70 | 11.2 | 4.6 | 1.0 |
| 2019-20 | 30 | 9.0 | 4.1 | 1.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Charlotte Hornets