
Lahir 20/1/200026 tahun6' 5"205 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 6
- Menit / laga
- 30.3
- Poin / laga
- 22.0
- Rebound / laga
- 4.8
- Assist / laga
- 4.2
- Steal / laga
- 0.8
- Block / laga
- 0.2
- FG%
- 46.2
- 3P%
- 44.7
- FT%
- 71.4
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 22.0 | 4.8 | 4.2 |
| 2025-26 | 33 | 20.5 | 4.8 | 4.1 |
| 2024-25 | 4 | 17.8 | 3.5 | 2.8 |
| 2023-24 | 5 | 16.8 | 3.6 | 5.4 |
| 2022-23 | 1 | 12.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2021-22 | 15 | 12.6 | 3.9 | 2.8 |
| 2020-21 | 4 | 9.3 | 3.3 | 1.8 |
| 2019-20 | 21 | 16.0 | 5.1 | 3.7 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Milwaukee Bucks