
Lahir 8/6/199927 tahun6' 3"200 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 55
- Menit / laga
- 24.9
- Poin / laga
- 14.3
- Rebound / laga
- 2.5
- Assist / laga
- 2.4
- Steal / laga
- 0.5
- Block / laga
- 0.1
- FG%
- 44.0
- 3P%
- 38.5
- FT%
- 89.6
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 55 | 14.3 | 2.5 | 2.4 |
| 2024-25 | 70 | 19.3 | 2.7 | 4.8 |
| 2023-24 | 46 | 22.6 | 3.6 | 5.5 |
| 2022-23 | 62 | 21.1 | 2.6 | 4.1 |
| 2021-22 | 57 | 17.3 | 2.6 | 3.9 |
| 2020-21 | 6 | 6.5 | 2.7 | 0.8 |
| 2019-20 | 4 | 6.8 | 2.8 | 2.5 |
| 2018-19 | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Philadelphia 76ers