
Lahir 3/4/199927 tahun6' 8"214 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 1
- Menit / laga
- 21.0
- Poin / laga
- 0.0
- Rebound / laga
- 7.0
- Assist / laga
- 2.0
- Steal / laga
- 0.0
- Block / laga
- 0.0
- FG%
- 0.0
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 0.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 0.0 | 7.0 | 2.0 |
| 2025-26 | 7 | 2.9 | 3.4 | 0.3 |
| 2024-25 | 5 | 1.4 | 3.8 | 1.0 |
| 2023-24 | 29 | 5.2 | 4.8 | 1.2 |
| 2022-23 | 15 | 4.6 | 3.2 | 0.8 |
| 2021-22 | 6 | 5.5 | 7.2 | 0.7 |
| 2020-21 | 64 | 5.4 | 5.8 | 1.2 |
| 2019-20 | 11 | 1.1 | 0.8 | 0.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Los Angeles Lakers