
Lahir 12/7/199828 tahun6' 6"195 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 34.3
- Poin / laga
- 27.3
- Rebound / laga
- 4.3
- Assist / laga
- 3.8
- Steal / laga
- 1.3
- Block / laga
- 1.8
- FG%
- 47.8
- 3P%
- 28.6
- FT%
- 83.3
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 27.3 | 4.3 | 3.8 |
| 2025-26 | 15 | 27.6 | 2.9 | 7.9 |
| 2024-25 | 23 | 29.9 | 5.3 | 6.5 |
| 2023-24 | 10 | 30.2 | 7.2 | 6.4 |
| 2022-23 | 68 | 31.4 | 4.8 | 5.5 |
| 2021-22 | 56 | 24.5 | 5.0 | 5.9 |
| 2020-21 | 35 | 23.7 | 4.7 | 5.9 |
| 2019-20 | 7 | 16.3 | 5.3 | 4.1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Oklahoma City Thunder