
Lahir 12/7/199828 tahun6' 6"195 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 68
- Menit / laga
- 33.2
- Poin / laga
- 31.1
- Rebound / laga
- 4.3
- Assist / laga
- 6.6
- Steal / laga
- 1.4
- Block / laga
- 0.8
- FG%
- 55.3
- 3P%
- 38.6
- FT%
- 87.9
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 15 | 27.6 | 2.9 | 7.9 |
| 2024-25 | 23 | 29.9 | 5.3 | 6.5 |
| 2023-24 | 10 | 30.2 | 7.2 | 6.4 |
| 2022-23 | 68 | 31.4 | 4.8 | 5.5 |
| 2021-22 | 56 | 24.5 | 5.0 | 5.9 |
| 2020-21 | 35 | 23.7 | 4.7 | 5.9 |
| 2019-20 | 7 | 16.3 | 5.3 | 4.1 |
| 2018-19 | 6 | 13.7 | 2.7 | 3.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Oklahoma City Thunder