
Lahir 15/9/199927 tahun6' 10"242 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 26.0
- Poin / laga
- 16.3
- Rebound / laga
- 5.0
- Assist / laga
- 2.0
- Steal / laga
- 0.3
- Block / laga
- 1.3
- FG%
- 50.0
- 3P%
- 35.7
- FT%
- 76.2
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 16.3 | 5.0 | 2.0 |
| 2025-26 | 48 | 19.4 | 5.7 | 2.0 |
| 2024-25 | 4 | 16.0 | 5.0 | 1.5 |
| 2023-24 | 66 | 22.5 | 5.5 | 2.3 |
| 2022-23 | 6 | 18.0 | 7.8 | 1.5 |
| 2021-22 | 12 | 15.4 | 6.8 | 0.9 |
| 2020-21 | 5 | 13.6 | 5.6 | 1.0 |
| 2019-20 | 57 | 17.4 | 4.6 | 1.4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz