
Lahir 12/5/199828 tahun7' 0"231 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 11.0
- Poin / laga
- 2.5
- Rebound / laga
- 5.5
- Assist / laga
- 0.3
- Steal / laga
- 0.0
- Block / laga
- 0.8
- FG%
- 45.5
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 0.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 4 | 2.5 | 5.5 | 0.3 |
| 2024-25 | 32 | 4.3 | 4.5 | 0.6 |
| 2023-24 | 57 | 4.4 | 4.2 | 0.7 |
| 2022-23 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 2021-22 | 71 | 10.6 | 8.1 | 1.2 |
| 2020-21 | 46 | 8.0 | 5.8 | 0.8 |
| 2019-20 | 62 | 5.4 | 4.9 | 0.7 |
| 2018-19 | 47 | 6.2 | 5.0 | 0.8 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz