
Lahir 12/5/199828 tahun7' 0"231 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 2
- Menit / laga
- 22.0
- Poin / laga
- 11.0
- Rebound / laga
- 5.5
- Assist / laga
- 1.0
- Steal / laga
- 0.0
- Block / laga
- 2.5
- FG%
- 78.6
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 0.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 11.0 | 5.5 | 1.0 |
| 2025-26 | 4 | 2.5 | 5.5 | 0.3 |
| 2024-25 | 32 | 4.3 | 4.5 | 0.6 |
| 2023-24 | 57 | 4.4 | 4.2 | 0.7 |
| 2022-23 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 2021-22 | 71 | 10.6 | 8.1 | 1.2 |
| 2020-21 | 46 | 8.0 | 5.8 | 0.8 |
| 2019-20 | 62 | 5.4 | 4.9 | 0.7 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz