
Lahir 14/12/199827 tahun6' 4"205 lbs
Statistik · National Basketball Association
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 20 | 12.4 | 3.2 | 2.5 |
| 2023-24 | 58 | 9.7 | 2.2 | 1.3 |
| 2022-23 | 13 | 6.2 | 0.9 | 0.8 |
| 2021-22 | 70 | 12.1 | 2.6 | 2.2 |
| 2020-21 | 60 | 11.2 | 2.6 | 1.7 |
| 2019-20 | 61 | 6.4 | 2.3 | 1.1 |
| 2018-19 | 6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Denver Nuggets