
Lahir 18/1/199927 tahun6' 5"204 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 65
- Menit / laga
- 21.2
- Poin / laga
- 8.1
- Rebound / laga
- 1.0
- Assist / laga
- 1.2
- Steal / laga
- 0.5
- Block / laga
- 0.0
- FG%
- 38.7
- 3P%
- 36.0
- FT%
- 76.9
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 65 | 8.1 | 1.0 | 1.2 |
| 2024-25 | 5 | 18.8 | 2.2 | 1.2 |
| 2023-24 | 71 | 13.7 | 2.6 | 1.7 |
| 2022-23 | 66 | 17.4 | 2.6 | 1.6 |
| 2021-22 | 6 | 15.3 | 1.7 | 1.3 |
| 2020-21 | 58 | 15.3 | 2.6 | 1.4 |
| 2019-20 | 5 | 9.6 | 2.0 | 0.6 |
| 2018-19 | 15 | 2.7 | 0.7 | 0.3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Milwaukee Bucks