
Lahir 4/1/199927 tahun6' 3"190 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 17.8
- Poin / laga
- 12.0
- Rebound / laga
- 2.0
- Assist / laga
- 2.3
- Steal / laga
- 0.8
- Block / laga
- 0.0
- FG%
- 43.6
- 3P%
- 30.0
- FT%
- 66.7
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 12.0 | 2.0 | 2.3 |
| 2025-26 | 68 | 15.4 | 2.3 | 3.3 |
| 2024-25 | 63 | 18.4 | 2.7 | 4.2 |
| 2023-24 | 78 | 18.7 | 2.6 | 4.9 |
| 2022-23 | 48 | 14.3 | 2.2 | 2.9 |
| 2021-22 | 11 | 16.0 | 3.3 | 2.1 |
| 2020-21 | 60 | 24.3 | 3.1 | 4.4 |
| 2019-20 | 65 | 20.8 | 3.1 | 3.0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Los Angeles Lakers