
Lahir 19/11/199728 tahun6' 9"250 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 3
- Menit / laga
- 8.7
- Poin / laga
- 1.3
- Rebound / laga
- 3.3
- Assist / laga
- 0.3
- Steal / laga
- 0.0
- Block / laga
- 0.0
- FG%
- 25.0
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 0.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 | 1.3 | 3.3 | 0.3 |
| 2025-26 | 10 | 9.7 | 5.6 | 1.5 |
| 2024-25 | 64 | 6.4 | 4.5 | 1.7 |
| 2023-24 | 69 | 11.2 | 5.4 | 2.8 |
| 2022-23 | 63 | 11.6 | 6.4 | 2.9 |
| 2021-22 | 28 | 7.8 | 5.5 | 2.2 |
| 2019-20 | 11 | 7.0 | 6.3 | 1.5 |
| 2018-19 | 16 | 6.8 | 3.6 | 0.9 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Chicago Bulls