
Lahir 19/11/199728 tahun6' 9"250 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 10
- Menit / laga
- 18.4
- Poin / laga
- 9.7
- Rebound / laga
- 5.6
- Assist / laga
- 1.5
- Steal / laga
- 0.2
- Block / laga
- 0.4
- FG%
- 57.8
- 3P%
- 42.9
- FT%
- 70.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 10 | 9.7 | 5.6 | 1.5 |
| 2024-25 | 64 | 6.4 | 4.5 | 1.7 |
| 2023-24 | 69 | 11.2 | 5.4 | 2.8 |
| 2022-23 | 63 | 11.6 | 6.4 | 2.9 |
| 2021-22 | 28 | 7.8 | 5.5 | 2.2 |
| 2019-20 | 11 | 7.0 | 6.3 | 1.5 |
| 2018-19 | 16 | 6.8 | 3.6 | 0.9 |
| 2017-18 | 4 | 7.0 | 3.0 | 1.5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Chicago Bulls