
Lahir 21/3/199828 tahun6' 7"225 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 32.5
- Poin / laga
- 16.3
- Rebound / laga
- 7.3
- Assist / laga
- 2.3
- Steal / laga
- 0.8
- Block / laga
- 1.0
- FG%
- 44.8
- 3P%
- 22.2
- FT%
- 87.5
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 16.3 | 7.3 | 2.3 |
| 2025-26 | 77 | 17.1 | 5.8 | 3.2 |
| 2024-25 | 64 | 20.3 | 7.5 | 3.9 |
| 2023-24 | 69 | 21.0 | 7.3 | 3.3 |
| 2021-22 | 80 | 20.2 | 7.0 | 3.8 |
| 2020-21 | 66 | 12.7 | 6.0 | 2.2 |
| 2019-20 | 65 | 13.0 | 5.6 | 1.8 |
| 2018-19 | 80 | 7.5 | 4.0 | 1.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Phoenix Suns