
Lahir 22/5/199729 tahun7' 1"240 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 42
- Menit / laga
- 34.4
- Poin / laga
- 26.7
- Rebound / laga
- 6.9
- Assist / laga
- 2.1
- Steal / laga
- 1.0
- Block / laga
- 0.5
- FG%
- 47.7
- 3P%
- 35.5
- FT%
- 89.6
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 42 | 26.7 | 6.9 | 2.1 |
| 2024-25 | 47 | 19.0 | 5.9 | 1.5 |
| 2023-24 | 55 | 23.2 | 8.2 | 2.0 |
| 2022-23 | 66 | 25.6 | 8.6 | 1.9 |
| 2021-22 | 61 | 14.8 | 5.7 | 1.3 |
| 2020-21 | 51 | 13.6 | 5.3 | 0.9 |
| 2019-20 | 50 | 14.7 | 6.3 | 1.5 |
| 2018-19 | 52 | 18.7 | 9.0 | 1.4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz