
Lahir 8/1/199828 tahun6' 10"248 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 1
- Menit / laga
- 6.0
- Poin / laga
- 2.0
- Rebound / laga
- 1.0
- Assist / laga
- 0.0
- Steal / laga
- 0.0
- Block / laga
- 0.0
- FG%
- 50.0
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 0.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2025-26 | 4 | 2.8 | 2.8 | 0.8 |
| 2024-25 | 11 | 1.5 | 1.9 | 0.3 |
| 2022-23 | 12 | 1.6 | 0.9 | 0.1 |
| 2021-22 | 2 | 5.0 | 2.0 | 0.5 |
| 2020-21 | 42 | 7.1 | 5.7 | 0.9 |
| 2019-20 | 6 | 1.5 | 3.8 | 0.2 |
| 2018-19 | 3 | 5.7 | 5.0 | 0.3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz