
Lahir 1/9/199828 tahun6' 4"213 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 16.8
- Poin / laga
- 1.8
- Rebound / laga
- 3.5
- Assist / laga
- 1.3
- Steal / laga
- 0.3
- Block / laga
- 0.3
- FG%
- 33.3
- 3P%
- 20.0
- FT%
- 0.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 1.8 | 3.5 | 1.3 |
| 2025-26 | 6 | 4.8 | 2.3 | 0.8 |
| 2024-25 | 40 | 7.1 | 2.8 | 0.8 |
| 2023-24 | 4 | 3.5 | 1.0 | 0.5 |
| 2022-23 | 10 | 4.1 | 2.1 | 1.3 |
| 2021-22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020-21 | 59 | 5.4 | 2.6 | 1.1 |
| 2019-20 | 62 | 8.6 | 4.3 | 1.6 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz