
Lahir 1/9/199827 tahun6' 4"213 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 78
- Menit / laga
- 17.4
- Poin / laga
- 4.5
- Rebound / laga
- 2.6
- Assist / laga
- 0.9
- Steal / laga
- 0.8
- Block / laga
- 0.2
- FG%
- 42.5
- 3P%
- 38.5
- FT%
- 59.4
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 4.8 | 2.3 | 0.8 |
| 2024-25 | 40 | 7.1 | 2.8 | 0.8 |
| 2023-24 | 4 | 3.5 | 1.0 | 0.5 |
| 2022-23 | 10 | 4.1 | 2.1 | 1.3 |
| 2021-22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020-21 | 59 | 5.4 | 2.6 | 1.1 |
| 2019-20 | 62 | 8.6 | 4.3 | 1.6 |
| 2018-19 | 74 | 7.7 | 2.9 | 1.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz