
Lahir 28/2/199927 tahun6' 8"230 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 64
- Menit / laga
- 35.8
- Poin / laga
- 33.5
- Rebound / laga
- 7.7
- Assist / laga
- 8.3
- Steal / laga
- 1.6
- Block / laga
- 0.5
- FG%
- 47.6
- 3P%
- 36.6
- FT%
- 78.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 64 | 33.5 | 7.7 | 8.3 |
| 2024-25 | 5 | 30.2 | 7.0 | 5.8 |
| 2023-24 | 22 | 28.9 | 9.5 | 8.1 |
| 2022-23 | 66 | 32.4 | 8.6 | 8.0 |
| 2021-22 | 15 | 31.7 | 9.8 | 6.4 |
| 2020-21 | 7 | 35.7 | 7.9 | 10.3 |
| 2019-20 | 6 | 31.0 | 9.8 | 8.7 |
| 2018-19 | 72 | 21.2 | 7.8 | 6.0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Los Angeles Lakers