
Lahir 17/7/199729 tahun6' 7"240 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 6
- Menit / laga
- 33.5
- Poin / laga
- 16.2
- Rebound / laga
- 5.8
- Assist / laga
- 2.7
- Steal / laga
- 0.7
- Block / laga
- 0.5
- FG%
- 40.0
- 3P%
- 27.8
- FT%
- 84.4
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 16.2 | 5.8 | 2.7 |
| 2025-26 | 17 | 20.1 | 6.3 | 1.6 |
| 2024-25 | 18 | 16.3 | 4.6 | 1.3 |
| 2023-24 | 9 | 15.1 | 6.0 | 1.1 |
| 2022-23 | 67 | 16.8 | 5.0 | 2.0 |
| 2021-22 | 6 | 17.3 | 4.0 | 2.5 |
| 2020-21 | 43 | 15.9 | 5.5 | 2.2 |
| 2019-20 | 11 | 10.5 | 6.9 | 1.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
New York Knicks