
Lahir 24/10/199629 tahun6' 6"223 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 71
- Menit / laga
- 34.4
- Poin / laga
- 28.7
- Rebound / laga
- 6.9
- Assist / laga
- 5.1
- Steal / laga
- 1.0
- Block / laga
- 0.4
- FG%
- 47.7
- 3P%
- 34.7
- FT%
- 79.5
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 25.7 | 5.7 | 3.3 |
| 2024-25 | 11 | 22.1 | 7.1 | 3.9 |
| 2023-24 | 19 | 23.9 | 5.9 | 3.3 |
| 2022-23 | 20 | 22.7 | 5.6 | 3.4 |
| 2021-22 | 24 | 23.1 | 6.9 | 3.5 |
| 2020-21 | 58 | 24.7 | 6.0 | 3.4 |
| 2019-20 | 17 | 21.8 | 7.5 | 2.3 |
| 2018-19 | 9 | 13.9 | 5.8 | 1.1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Philadelphia 76ers