
Lahir 20/11/199629 tahun6' 9"223 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 5
- Menit / laga
- 27.8
- Poin / laga
- 3.6
- Rebound / laga
- 3.0
- Assist / laga
- 2.6
- Steal / laga
- 2.0
- Block / laga
- 0.6
- FG%
- 46.2
- 3P%
- 30.0
- FT%
- 60.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 3.6 | 3.0 | 2.6 |
| 2025-26 | 18 | 4.4 | 3.9 | 0.8 |
| 2024-25 | 9 | 1.7 | 4.2 | 0.7 |
| 2023-24 | 3 | 3.7 | 2.0 | 1.7 |
| 2022-23 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2021-22 | 51 | 5.3 | 2.9 | 1.0 |
| 2020-21 | 63 | 6.0 | 3.4 | 1.2 |
| 2019-20 | 12 | 1.7 | 1.6 | 0.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Philadelphia 76ers