
Lahir 19/9/199630 tahun6' 4"180 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 32.3
- Poin / laga
- 17.8
- Rebound / laga
- 5.8
- Assist / laga
- 6.0
- Steal / laga
- 2.0
- Block / laga
- 1.0
- FG%
- 46.8
- 3P%
- 20.0
- FT%
- 90.9
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 17.8 | 5.8 | 6.0 |
| 2025-26 | 14 | 16.7 | 5.4 | 6.4 |
| 2024-25 | 31 | 17.5 | 6.5 | 7.4 |
| 2023-24 | 78 | 22.5 | 5.3 | 6.4 |
| 2022-23 | 5 | 23.0 | 7.2 | 6.8 |
| 2021-22 | 68 | 21.1 | 8.3 | 9.2 |
| 2020-21 | 67 | 15.7 | 7.1 | 5.4 |
| 2019-20 | 66 | 10.9 | 5.8 | 4.1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
New Orleans Pelicans