
Lahir 29/9/198837 tahun6' 11"240 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 78
- Menit / laga
- 36.4
- Poin / laga
- 26.0
- Rebound / laga
- 5.5
- Assist / laga
- 4.8
- Steal / laga
- 0.8
- Block / laga
- 0.9
- FG%
- 52.0
- 3P%
- 41.3
- FT%
- 87.4
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 1 | 23.0 | 6.0 | 4.0 |
| 2024-25 | 62 | 26.6 | 6.0 | 4.2 |
| 2023-24 | 4 | 26.8 | 6.5 | 3.3 |
| 2022-23 | 11 | 29.0 | 8.7 | 5.5 |
| 2021-22 | 4 | 26.3 | 5.8 | 6.3 |
| 2020-21 | 12 | 34.3 | 9.3 | 4.4 |
| 2018-19 | 12 | 32.3 | 4.9 | 4.5 |
| 2017-18 | 21 | 29.0 | 7.8 | 4.7 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Houston Rockets