
Lahir 6/2/199630 tahun6' 9"222 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 21
- Menit / laga
- 14.6
- Poin / laga
- 2.8
- Rebound / laga
- 5.6
- Assist / laga
- 1.6
- Steal / laga
- 0.4
- Block / laga
- 0.5
- FG%
- 41.7
- 3P%
- 15.4
- FT%
- 70.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 21 | 2.8 | 5.6 | 1.6 |
| 2024-25 | 12 | 2.2 | 3.6 | 0.3 |
| 2023-24 | 74 | 4.5 | 5.7 | 1.8 |
| 2022-23 | 13 | 6.5 | 13.1 | 3.3 |
| 2021-22 | 22 | 5.8 | 7.6 | 2.2 |
| 2020-21 | 61 | 4.1 | 5.3 | 2.0 |
| 2019-20 | 20 | 3.4 | 3.3 | 1.0 |
| 2018-19 | 21 | 7.1 | 4.5 | 1.0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Los Angeles Lakers