
Lahir 23/2/199630 tahun6' 3"193 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 26
- Menit / laga
- 19.0
- Poin / laga
- 10.2
- Rebound / laga
- 2.3
- Assist / laga
- 4.0
- Steal / laga
- 0.5
- Block / laga
- 0.1
- FG%
- 40.5
- 3P%
- 29.5
- FT%
- 71.7
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 26 | 10.2 | 2.3 | 4.0 |
| 2024-25 | 58 | 12.6 | 2.8 | 5.1 |
| 2023-24 | 5 | 14.2 | 2.8 | 4.2 |
| 2022-23 | 16 | 13.3 | 2.9 | 4.6 |
| 2021-22 | 6 | 12.0 | 2.5 | 6.7 |
| 2020-21 | 42 | 19.0 | 2.6 | 5.8 |
| 2019-20 | 45 | 23.1 | 3.9 | 6.3 |
| 2018-19 | 5 | 19.4 | 3.6 | 3.6 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Memphis Grizzlies