
Lahir 5/11/199530 tahun6' 9"234 lbs
Statistik · National Basketball Association
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 69 | 6.5 | 4.6 | 1.2 |
| 2023-24 | 58 | 7.2 | 4.4 | 1.2 |
| 2022-23 | 7 | 6.6 | 5.7 | 0.7 |
| 2021-22 | 75 | 10.5 | 5.1 | 1.2 |
| 2020-21 | 23 | 5.0 | 3.7 | 0.6 |
| 2019-20 | 63 | 6.4 | 5.7 | 1.1 |
| 2018-19 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 2017-18 | 73 | 9.9 | 4.8 | 1.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Minnesota Timberwolves