
Lahir 8/10/199530 tahun6' 3"198 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 51
- Menit / laga
- 28.8
- Poin / laga
- 16.5
- Rebound / laga
- 3.0
- Assist / laga
- 3.8
- Steal / laga
- 1.4
- Block / laga
- 0.3
- FG%
- 40.3
- 3P%
- 34.9
- FT%
- 85.7
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 | 9.5 | 2.0 | 2.0 |
| 2024-25 | 64 | 10.6 | 3.0 | 2.1 |
| 2023-24 | 2 | 3.5 | 4.0 | 1.0 |
| 2022-23 | 5 | 11.6 | 2.4 | 1.8 |
| 2021-22 | 12 | 8.3 | 2.9 | 1.3 |
| 2020-21 | 5 | 6.4 | 2.6 | 0.2 |
| 2019-20 | 38 | 8.7 | 2.2 | 1.4 |
| 2018-19 | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Charlotte Hornets