
Lahir 24/3/199630 tahun6' 11"250 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 71
- Menit / laga
- 26.9
- Poin / laga
- 11.9
- Rebound / laga
- 5.3
- Assist / laga
- 1.5
- Steal / laga
- 0.7
- Block / laga
- 1.6
- FG%
- 44.0
- 3P%
- 38.3
- FT%
- 74.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 71 | 11.9 | 5.3 | 1.5 |
| 2024-25 | 23 | 13.8 | 4.8 | 1.4 |
| 2023-24 | 17 | 17.0 | 6.6 | 2.1 |
| 2022-23 | 62 | 18.0 | 7.5 | 1.4 |
| 2021-22 | 42 | 12.9 | 7.1 | 1.0 |
| 2020-21 | 47 | 12.6 | 6.5 | 1.0 |
| 2019-20 | 4 | 15.8 | 10.8 | 0.8 |
| 2018-19 | 4 | 9.8 | 6.3 | 1.5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Milwaukee Bucks