
Lahir 2/12/199431 tahun6' 7"210 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 11.0
- Poin / laga
- 3.0
- Rebound / laga
- 2.8
- Assist / laga
- 0.3
- Steal / laga
- 0.3
- Block / laga
- 0.3
- FG%
- 40.0
- 3P%
- 50.0
- FT%
- 100.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 3.0 | 2.8 | 0.3 |
| 2025-26 | 11 | 3.1 | 1.8 | 0.5 |
| 2024-25 | 16 | 2.4 | 2.2 | 0.4 |
| 2023-24 | 7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 |
| 2022-23 | 53 | 8.0 | 4.9 | 2.0 |
| 2021-22 | 49 | 7.4 | 4.5 | 2.2 |
| 2020-21 | 66 | 8.0 | 4.1 | 2.3 |
| 2019-20 | 39 | 3.5 | 4.8 | 1.5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Oklahoma City Thunder