
Lahir 10/6/199729 tahun6' 7"205 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 50
- Menit / laga
- 23.1
- Poin / laga
- 9.4
- Rebound / laga
- 2.5
- Assist / laga
- 1.9
- Steal / laga
- 0.5
- Block / laga
- 0.1
- FG%
- 47.8
- 3P%
- 40.8
- FT%
- 89.3
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 50 | 9.4 | 2.5 | 1.9 |
| 2024-25 | 38 | 8.8 | 2.4 | 2.0 |
| 2023-24 | 8 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
| 2022-23 | 32 | 6.9 | 1.7 | 1.7 |
| 2021-22 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 2020-21 | 66 | 8.5 | 2.5 | 1.7 |
| 2019-20 | 56 | 9.0 | 1.9 | 1.9 |
| 2018-19 | 42 | 3.2 | 0.9 | 0.9 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz