
Lahir 23/8/199431 tahun6' 11"290 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 41
- Menit / laga
- 26.4
- Poin / laga
- 10.9
- Rebound / laga
- 10.4
- Assist / laga
- 4.8
- Steal / laga
- 1.3
- Block / laga
- 0.5
- FG%
- 50.3
- 3P%
- 35.2
- FT%
- 54.9
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 41 | 10.9 | 10.4 | 4.8 |
| 2024-25 | 51 | 8.9 | 7.8 | 2.3 |
| 2023-24 | 4 | 7.8 | 8.3 | 2.8 |
| 2022-23 | 52 | 13.3 | 9.1 | 2.9 |
| 2021-22 | 56 | 15.0 | 11.1 | 2.8 |
| 2020-21 | 6 | 13.2 | 10.3 | 2.7 |
| 2019-20 | 5 | 14.2 | 10.4 | 3.6 |
| 2018-19 | 72 | 15.6 | 10.4 | 3.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Utah Jazz