
Lahir 18/5/199432 tahun6' 10"256 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 6
- Menit / laga
- 14.2
- Poin / laga
- 3.2
- Rebound / laga
- 5.2
- Assist / laga
- 1.7
- Steal / laga
- 0.8
- Block / laga
- 0.7
- FG%
- 64.3
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 50.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 3.2 | 5.2 | 1.7 |
| 2025-26 | 4 | 1.5 | 1.8 | 0.3 |
| 2024-25 | 55 | 8.9 | 8.5 | 1.1 |
| 2023-24 | 73 | 11.5 | 10.6 | 1.2 |
| 2022-23 | 6 | 8.3 | 8.3 | 0.5 |
| 2021-22 | 2 | 2.0 | 7.5 | 0.0 |
| 2020-21 | 18 | 10.1 | 11.2 | 0.9 |
| 2019-20 | 39 | 13.9 | 13.8 | 1.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Houston Rockets