
Lahir 18/5/199432 tahun6' 10"256 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 75
- Menit / laga
- 12.3
- Poin / laga
- 3.8
- Rebound / laga
- 4.6
- Assist / laga
- 0.7
- Steal / laga
- 0.5
- Block / laga
- 0.8
- FG%
- 52.0
- 3P%
- 50.0
- FT%
- 57.7
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 4 | 1.5 | 1.8 | 0.3 |
| 2024-25 | 55 | 8.9 | 8.5 | 1.1 |
| 2023-24 | 73 | 11.5 | 10.6 | 1.2 |
| 2022-23 | 6 | 8.3 | 8.3 | 0.5 |
| 2021-22 | 2 | 2.0 | 7.5 | 0.0 |
| 2020-21 | 18 | 10.1 | 11.2 | 0.9 |
| 2019-20 | 39 | 13.9 | 13.8 | 1.2 |
| 2018-19 | 11 | 9.7 | 10.3 | 1.5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Houston Rockets