
Lahir 29/11/199431 tahun6' 9"250 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 35.3
- Poin / laga
- 22.5
- Rebound / laga
- 7.5
- Assist / laga
- 5.8
- Steal / laga
- 0.8
- Block / laga
- 0.3
- FG%
- 48.4
- 3P%
- 27.8
- FT%
- 78.1
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 22.5 | 7.5 | 5.8 |
| 2025-26 | 12 | 16.0 | 7.5 | 2.8 |
| 2024-25 | 15 | 21.7 | 5.9 | 4.9 |
| 2023-24 | 46 | 24.0 | 9.2 | 5.0 |
| 2022-23 | 10 | 16.6 | 8.3 | 3.6 |
| 2021-22 | 72 | 20.1 | 9.9 | 5.1 |
| 2020-21 | 5 | 18.0 | 11.6 | 4.0 |
| 2019-20 | 64 | 19.5 | 9.7 | 3.1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Brooklyn Nets