
Lahir 16/3/199432 tahun7' 0"280 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 38
- Menit / laga
- 31.6
- Poin / laga
- 26.9
- Rebound / laga
- 7.7
- Assist / laga
- 3.9
- Steal / laga
- 0.6
- Block / laga
- 1.2
- FG%
- 48.9
- 3P%
- 33.3
- FT%
- 85.4
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 24.0 | 7.3 | 5.4 |
| 2024-25 | 19 | 23.8 | 8.2 | 4.5 |
| 2023-24 | 6 | 33.0 | 10.8 | 5.7 |
| 2022-23 | 9 | 23.7 | 9.8 | 2.7 |
| 2021-22 | 10 | 23.6 | 10.7 | 2.1 |
| 2020-21 | 11 | 28.1 | 10.5 | 3.4 |
| 2019-20 | 4 | 30.0 | 12.3 | 1.3 |
| 2018-19 | 11 | 20.2 | 10.5 | 3.4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Philadelphia 76ers