
Lahir 16/3/199432 tahun7' 0"270 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 5
- Menit / laga
- 35.2
- Poin / laga
- 19.2
- Rebound / laga
- 9.4
- Assist / laga
- 5.2
- Steal / laga
- 0.8
- Block / laga
- 1.0
- FG%
- 40.0
- 3P%
- 14.3
- FT%
- 85.3
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 19.2 | 9.4 | 5.2 |
| 2025-26 | 7 | 24.0 | 7.3 | 5.4 |
| 2024-25 | 19 | 23.8 | 8.2 | 4.5 |
| 2023-24 | 6 | 33.0 | 10.8 | 5.7 |
| 2022-23 | 9 | 23.7 | 9.8 | 2.7 |
| 2021-22 | 10 | 23.6 | 10.7 | 2.1 |
| 2020-21 | 11 | 28.1 | 10.5 | 3.4 |
| 2019-20 | 4 | 30.0 | 12.3 | 1.3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Philadelphia 76ers