
Lahir 26/6/199234 tahun7' 1"258 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 76
- Menit / laga
- 31.3
- Poin / laga
- 10.9
- Rebound / laga
- 11.5
- Assist / laga
- 1.7
- Steal / laga
- 0.8
- Block / laga
- 1.6
- FG%
- 68.2
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 52.6
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 12 | 7.2 | 9.3 | 2.3 |
| 2024-25 | 15 | 7.9 | 8.6 | 0.7 |
| 2023-24 | 15 | 12.1 | 9.8 | 1.6 |
| 2022-23 | 5 | 15.0 | 12.2 | 2.0 |
| 2021-22 | 6 | 12.0 | 13.2 | 0.5 |
| 2020-21 | 11 | 14.7 | 12.3 | 0.8 |
| 2019-20 | 7 | 16.9 | 11.4 | 1.1 |
| 2018-19 | 5 | 11.2 | 10.2 | 1.4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Minnesota Timberwolves