
Lahir 20/9/199333 tahun6' 8"230 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 3
- Menit / laga
- 6.7
- Poin / laga
- 0.0
- Rebound / laga
- 1.0
- Assist / laga
- 1.0
- Steal / laga
- 0.7
- Block / laga
- 0.3
- FG%
- 0.0
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 0.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2025-26 | 8 | 1.9 | 0.9 | 1.9 |
| 2024-25 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2023-24 | 15 | 4.3 | 2.7 | 2.5 |
| 2022-23 | 4 | 8.5 | 4.0 | 4.5 |
| 2021-22 | 12 | 6.0 | 4.3 | 1.8 |
| 2020-21 | 5 | 8.4 | 5.0 | 3.2 |
| 2019-20 | 67 | 5.8 | 4.3 | 2.4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Toronto Raptors