
Lahir 28/2/199432 tahun6' 5"186 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 4
- Menit / laga
- 19.0
- Poin / laga
- 9.3
- Rebound / laga
- 4.8
- Assist / laga
- 3.8
- Steal / laga
- 1.0
- Block / laga
- 0.5
- FG%
- 56.5
- 3P%
- 50.0
- FT%
- 75.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 9.3 | 4.8 | 3.8 |
| 2025-26 | 15 | 11.0 | 3.0 | 2.1 |
| 2024-25 | 23 | 9.2 | 2.7 | 2.2 |
| 2023-24 | 71 | 10.1 | 3.8 | 3.5 |
| 2022-23 | 67 | 5.6 | 2.9 | 2.9 |
| 2021-22 | 4 | 6.3 | 2.8 | 4.3 |
| 2020-21 | 6 | 5.8 | 1.3 | 0.5 |
| 2019-20 | 21 | 6.5 | 2.3 | 2.8 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Oklahoma City Thunder