
Lahir 20/7/199333 tahun6' 11"265 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 1
- Menit / laga
- 8.0
- Poin / laga
- 4.0
- Rebound / laga
- 2.0
- Assist / laga
- 1.0
- Steal / laga
- 0.0
- Block / laga
- 0.0
- FG%
- 100.0
- 3P%
- 0.0
- FT%
- 0.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2025-26 | 32 | 5.8 | 8.6 | 1.5 |
| 2024-25 | 7 | 5.7 | 6.6 | 0.6 |
| 2022-23 | 42 | 8.6 | 11.5 | 2.3 |
| 2021-22 | 7 | 3.4 | 6.4 | 2.1 |
| 2020-21 | 58 | 7.6 | 8.9 | 1.9 |
| 2019-20 | 7 | 10.1 | 11.6 | 1.3 |
| 2018-19 | 5 | 11.8 | 7.2 | 1.4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Houston Rockets