
Lahir 25/2/199432 tahun6' 0"197 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 5
- Menit / laga
- 30.4
- Poin / laga
- 13.0
- Rebound / laga
- 4.0
- Assist / laga
- 6.4
- Steal / laga
- 1.8
- Block / laga
- 0.2
- FG%
- 37.5
- 3P%
- 33.3
- FT%
- 84.6
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 13.0 | 4.0 | 6.4 |
| 2024-25 | 7 | 18.7 | 4.1 | 4.4 |
| 2023-24 | 73 | 17.4 | 3.8 | 8.1 |
| 2022-23 | 69 | 19.3 | 4.1 | 7.2 |
| 2021-22 | 4 | 13.8 | 3.0 | 6.3 |
| 2020-21 | 52 | 19.6 | 4.2 | 6.3 |
| 2019-20 | 11 | 19.6 | 4.4 | 6.9 |
| 2018-19 | 24 | 8.0 | 1.7 | 2.6 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Houston Rockets