
Lahir 25/2/199432 tahun6' 0"197 lbs
Statistik · National Basketball Association
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 7 | 18.7 | 4.1 | 4.4 |
| 2023-24 | 73 | 17.4 | 3.8 | 8.1 |
| 2022-23 | 69 | 19.3 | 4.1 | 7.2 |
| 2021-22 | 4 | 13.8 | 3.0 | 6.3 |
| 2020-21 | 52 | 19.6 | 4.2 | 6.3 |
| 2019-20 | 11 | 19.6 | 4.4 | 6.9 |
| 2018-19 | 24 | 8.0 | 1.7 | 2.6 |
| 2017-18 | 6 | 6.8 | 1.7 | 2.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Houston Rockets