
Lahir 12/3/199432 tahun6' 7"213 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 5
- Menit / laga
- 24.6
- Poin / laga
- 8.2
- Rebound / laga
- 2.4
- Assist / laga
- 2.4
- Steal / laga
- 0.4
- Block / laga
- 1.2
- FG%
- 33.3
- 3P%
- 33.3
- FT%
- 80.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 8.2 | 2.4 | 2.4 |
| 2025-26 | 5 | 10.4 | 1.8 | 0.4 |
| 2024-25 | 47 | 14.4 | 3.5 | 2.1 |
| 2023-24 | 54 | 21.0 | 3.5 | 2.8 |
| 2022-23 | 63 | 20.5 | 4.5 | 2.4 |
| 2021-22 | 47 | 19.2 | 4.1 | 2.4 |
| 2020-21 | 54 | 22.3 | 4.6 | 2.8 |
| 2019-20 | 19 | 11.6 | 3.3 | 1.3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Memphis Grizzlies