
Lahir 12/3/199432 tahun6' 7"213 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 57
- Menit / laga
- 29.7
- Poin / laga
- 18.6
- Rebound / laga
- 3.5
- Assist / laga
- 2.1
- Steal / laga
- 0.7
- Block / laga
- 0.6
- FG%
- 45.3
- 3P%
- 38.9
- FT%
- 81.4
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 5 | 10.4 | 1.8 | 0.4 |
| 2024-25 | 47 | 14.4 | 3.5 | 2.1 |
| 2023-24 | 54 | 21.0 | 3.5 | 2.8 |
| 2022-23 | 63 | 20.5 | 4.5 | 2.4 |
| 2021-22 | 47 | 19.2 | 4.1 | 2.4 |
| 2020-21 | 54 | 22.3 | 4.6 | 2.8 |
| 2019-20 | 19 | 11.6 | 3.3 | 1.3 |
| 2018-19 | 5 | 11.6 | 5.4 | 0.8 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Memphis Grizzlies