
Lahir 25/8/199431 tahun6' 7"205 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 60
- Menit / laga
- 19.2
- Poin / laga
- 7.4
- Rebound / laga
- 2.0
- Assist / laga
- 2.7
- Steal / laga
- 0.9
- Block / laga
- 0.7
- FG%
- 41.7
- 3P%
- 33.3
- FT%
- 67.9
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 13 | 5.9 | 2.2 | 1.2 |
| 2024-25 | 64 | 12.1 | 3.2 | 3.4 |
| 2023-24 | 11 | 10.1 | 3.6 | 2.3 |
| 2022-23 | 5 | 15.0 | 4.6 | 2.6 |
| 2021-22 | 58 | 17.0 | 3.7 | 4.3 |
| 2020-21 | 47 | 20.2 | 4.6 | 5.2 |
| 2019-20 | 4 | 20.3 | 6.0 | 9.5 |
| 2018-19 | 5 | 21.0 | 4.6 | 3.0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Milwaukee Bucks