
Lahir 6/3/199432 tahun6' 3"220 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 62
- Menit / laga
- 28.5
- Poin / laga
- 9.3
- Rebound / laga
- 2.8
- Assist / laga
- 3.0
- Steal / laga
- 1.4
- Block / laga
- 0.4
- FG%
- 39.5
- 3P%
- 33.1
- FT%
- 82.2
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 10 | 12.9 | 3.5 | 5.1 |
| 2024-25 | 34 | 9.0 | 2.1 | 3.2 |
| 2023-24 | 20 | 14.5 | 2.7 | 4.3 |
| 2022-23 | 20 | 14.9 | 4.0 | 5.1 |
| 2021-22 | 21 | 15.4 | 4.5 | 5.9 |
| 2020-21 | 5 | 17.8 | 4.4 | 6.0 |
| 2019-20 | 17 | 14.5 | 5.2 | 4.6 |
| 2018-19 | 2 | 3.5 | 2.0 | 2.0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Houston Rockets